 Mercredi 5 mars (163 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Transforme Socotec Groupe Dassault HP | 163 27 24 15 13 |
 Jeudi 6 mars (142 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Transforme Groupe Dassault Roche Pharma | 305 96 53 26 21 |
 Vendredi 7 mars (123 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Transforme Groupe Dassault Roche Pharma | 428 178 73 40 28
|
 Samedi 8 mars (37 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Transforme Groupe Dassault Roche Pharma / Les Chtis | 465 215 84 44 31
|
 Dimanche 9 mars (42 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Transforme Groupe Dassault Roche Pharma | 507 255 104 55 35 |
 Lundi 10 mars (169 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Transforme Groupe Dassault Roche Pharma / HP | 676 354 112 70 57 |
 Mardi 11 mars (116 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec | 792 432 |
 Mercredi 12 mars (115 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault Transforme HP
| 907 526 244 162 134 |
 Jeudi 13 mars (151 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault Transforme HP
| 1058 640 324 189 173
|
 Vendredi 14 mars (126 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault Transforme HP | 1184 738 386 227 198
|
 Samedi 15 mars (79 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault Transforme HP | 1263 782 401 263 206 |
 Dimanche 16 mars ( 63 clics pour PSA ) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault Transforme RTE | 1326 828 421 278 212 |
 Lundi 17 mars ( 179 clics pour PSA ) | PSA Peugeot Citroen Socotec HP Entente Sportive Renault Transforme | 1505 944 587 547 311 |
 Mardi 18 mars ( 150 clics pour PSA ) | PSA Peugeot Citroen Socotec HP Entente Sportive Renault Roche Pharma | 1655 1042 712 693 335 |
 Mercredi 19 mars ( 188 clics pour PSA) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault HP Roche Pharma | 1843 1146 873 818 382 |
 Jeudi 20 mars ( 159 clics pour PSA ) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault HP Roche Pharma | 2002 1238 992 929 413
|
 Vendredi 21 mars ( 225 clics pour PSA ) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault HP Roche Pharma | 2227 1338 1124 1018 464 |
 Samedi 22 mars ( 77 clics pour PSA ) | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault HP Roche Pharma | 2304 1388 1184 1030 489 |
 Dimanche 23 mars ( 59 clics pour PSA ) | Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault HP Roche Pharma | 2363 1415 1213 1047 498 |
 lundi 24 J-9 ( 115 clics pour PSA)
| PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault HP Roche Pharma | 2478 1460 1269 1075 516 |
| J-8 | Peugeot Citroen Socotec HP Entente Sportive Renault Roche Pharma | 2650 1577 1494 1454 580 |
| mardi 25 | | |
( 172 clics pour PSA )
| | |
| J-7 | PSA Peugeot Citroen Socotec HP Entente Sportive Renault Roche Pharma | 2860 1695 1613 1605 617 |
| mercredi 26 | | |
( 210 clics pour PSA )
| | |
| J-6 | PSA Peugeot Citroen Socotec Entente Sportive Renault HP Roche Pharma | 3062 1802 1759 1747 661 |
| jeudi 27 | | |
( 202 clics pour PSA)
| | |
| J-5 | PSA Peugeot Citroen Entente Sportive Renault Socotec HP Roche Pharma | 3270 2057 1937 1865 742 |
| vendredi 28 | | |
( 208 clics pour PSA )
| | |
| J-4 | PSA Peugeot Citroen Entente Sportive Renault Socotec HP Roche Pharma | 3359 2155 1982 1879 756 |
| samedi 29 | | |
( 89 clics pour PSA )
| | |
| J-3 | PSA Peugeot Citroen Entente Sportive Renault Socotec HP Roche Pharma | 3458 2262 2053 1915 786 |
| dimanche 30 | | |
( 99 clics pour PSA )
| | |
| J-2 | PSA Peugeot Citroen Entente Sportive Renault HP Socotec SAP | 3704 2534 2437 2202 901 |
| lundi 31 mars | | |
( 246 clics pour PSA )
| | |
| J-1 | PSA Peugeot Citroen HP Entente Sportive Renault Socotec SAP | 3991 2938 2809 2326 989 |
| Mardi 1er AVRIL | | |
( 287 clics pour PSA )
| | |
| J-0 | | |
| Mercredi 2 avril | | |
| ( ) | | |